{"msg":"","total":1,"success":true,"rows":{"AddTime":"2024-11-29 13:58:53","AddUserGuid":"4ce5bed9-78bd-489f-8b3f-a830098759c4","AddUserName":"系统管理员","ContentValue":"
闵行区区筹公租房可供应房源情况公示
(截至2024年11月28日)
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 面积 | 户型 |
1 | 满庭春雅苑 | 沧源路588弄1号1404室 | 38.84 | 一居室 |
2 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1209室 | 77.5 | 二居室 |
3 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1210室 | 77.5 | 二居室 |
4 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1302室 | 77.5 | 二居室 |
5 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1303室 | 77.5 | 二居室 |
6 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1309室 | 77.5 | 二居室 |
7 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1310室 | 77.5 | 二居室 |
8 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1402室 | 77.5 | 二居室 |
9 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1506室 | 48.91 | 一居室 |
10 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1507室 | 48.91 | 一居室 |
11 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1602室 | 77.5 | 二居室 |
12 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1606室 | 48.91 | 一居室 |
13 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号1710室 | 77.5 | 二居室 |
14 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号403室 | 77.5 | 二居室 |
15 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号407室 | 48.91 | 一居室 |
16 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号408室 | 49.77 | 一居室 |
17 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号503室 | 77.5 | 二居室 |
18 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号506室 | 48.91 | 一居室 |
19 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号508室 | 49.77 | 一居室 |
20 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号509室 | 77.5 | 二居室 |
21 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号604室 | 49.21 | 一居室 |
22 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号608室 | 49.77 | 一居室 |
23 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号610室 | 77.5 | 二居室 |
24 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号707室 | 48.91 | 一居室 |
25 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号804室 | 49.21 | 一居室 |
26 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号805室 | 48.91 | 一居室 |
27 | 天悦雅园 | 春申路2333弄53号402室 | 76.74 | 二居室 |
28 | 天悦雅园 | 春申路2333弄53号404室 | 76.24 | 二居室 |
29 | 天悦雅园 | 春申路2333弄53号502室 | 76.74 | 二居室 |
30 | 天悦雅园 | 春申路2333弄53号504室 | 76.24 | 二居室 |
31 | 天悦雅园 | 春申路2333弄53号506室 | 76.24 | 二居室 |
32 | 天悦雅园 | 春申路2333弄53号602室 | 76.74 | 二居室 |
33 | 天悦雅园 | 春申路2333弄53号604室 | 76.24 | 二居室 |
34 | 绿地璀璨天城 | 富国路355弄27号2705室 | 55.93 | 一室二厅 |
35 | 绿地璀璨天城 | 富国路355弄27号406室 | 56.88 | 一室二厅 |
36 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号1403室 | 60.57 | 二居室 |
37 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号203室 | 60.57 | 二居室 |
38 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号302室 | 51.2 | 一居室 |
39 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号403室 | 60.57 | 二居室 |
40 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号501室 | 51.22 | 一居室 |
41 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号502室 | 51.2 | 一居室 |
42 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号503室 | 60.57 | 二居室 |
43 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号602室 | 51.2 | 一居室 |
44 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1001室 | 60.57 | 二居室 |
45 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1102室 | 51.2 | 一居室 |
46 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1201室 | 60.57 | 二居室 |
47 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号302室 | 51.2 | 一居室 |
48 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号401室 | 60.57 | 二居室 |
49 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号402室 | 51.2 | 一居室 |
50 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号501室 | 60.57 | 二居室 |
51 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号503室 | 51.22 | 一居室 |
52 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号801室 | 60.57 | 二居室 |
53 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号803室 | 51.22 | 一居室 |
54 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号903室 | 51.22 | 一居室 |
55 | 满香苑 | 江龙路446弄7号202室 | 93.49 | 二室二厅 |
56 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄24号106室 | 65.61 | 两室一厅 |
57 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄7号1005室 | 56.14 | 一室一厅 |
58 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄7号101室 | 65.61 | 两室一厅 |
59 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄7号103室 | 57.23 | 一室一厅 |
60 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄7号706室 | 67.55 | 两室一厅 |
61 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1003室 | 57.03 | 一室一厅 |
62 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1004室 | 57.03 | 一室一厅 |
63 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1005室 | 58.16 | 一室一厅 |
64 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1102室 | 56.14 | 一室一厅 |
65 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1103室 | 57.03 | 一室一厅 |
66 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1104室 | 57.03 | 一室一厅 |
67 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1105室 | 58.16 | 一室一厅 |
68 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1302室 | 56.14 | 一室一厅 |
69 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1305室 | 58.16 | 一室一厅 |
70 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1505室 | 58.16 | 一室一厅 |
71 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1602室 | 56.14 | 一室一厅 |
72 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号405室 | 58.16 | 一室一厅 |
73 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号602室 | 56.14 | 一室一厅 |
74 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号905室 | 58.16 | 一室一厅 |
75 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号1001室 | 69.57 | 二居室 |
76 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号1104室 | 52.8 | 一居室 |
77 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号1604室 | 52.8 | 一居室 |
78 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号604室 | 52.8 | 一居室 |
79 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号902室 | 52.8 | 一居室 |
80 | 悦和雅苑 | 骏祥路299弄31号406室 | 53.67 | 一室一厅 |
81 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄11号1302室 | 93.7 | 二室二厅 |
82 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄11号202室 | 93.70 | 二室二厅 |
83 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄11号402室 | 93.7 | 二室二厅 |
84 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄11号502室 | 93.7 | 二室二厅 |
85 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄12号1402室 | 93.49 | 二室二厅 |
86 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄12号401室 | 93.7 | 二室二厅 |
87 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄13号1402室 | 93.54 | 二室二厅 |
88 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄13号301室 | 93.33 | 二室二厅 |
89 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄13号402室 | 93.54 | 二室二厅 |
90 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄14号1301室 | 93.33 | 二室二厅 |
91 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄14号1302室 | 93.54 | 二室二厅 |
92 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄14号1401室 | 93.33 | 二室二厅 |
93 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄17号1103室 | 174.23 | 五室二厅 |
94 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄17号902室 | 91.56 | 二室二厅 |
95 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄18号1101室 | 174.23 | 五室二厅 |
96 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄18号403室 | 122.95 | 三室二厅 |
97 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄18号502室 | 91.65 | 二室二厅 |
98 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄18号903室 | 112.84 | 三室二厅 |
99 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄19号401室 | 93.82 | 二室二厅 |
100 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄19号903室 | 94.3 | 二室二厅 |
101 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄1号202室 | 94.43 | 二室二厅 |
102 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄20号1001室 | 94.3 | 二室二厅 |
103 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄20号1003室 | 93.82 | 二室二厅 |
104 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄20号401室 | 94.3 | 二室二厅 |
105 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄2号1402室 | 94.76 | 二室二厅 |
106 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄2号802室 | 94.76 | 二室二厅 |
107 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄38号1003室 | 94.30 | 二室二厅 |
108 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄38号1103室 | 160.23 | 三室二厅 |
109 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄38号401室 | 93.82 | 二室二厅 |
110 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄38号601室 | 93.82 | 二室二厅 |
111 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄39号701室 | 94.3 | 二室二厅 |
112 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄3号602室 | 94.26 | 二室二厅 |
113 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄40号201室 | 122.95 | 三室二厅 |
114 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄52号501室 | 124.6 | 三室二厅 |
115 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄52号601室 | 124.65 | 三室二厅 |
116 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄6号102室 | 123.02 | 三室二厅 |
117 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄7号401室 | 123.02 | 三室二厅 |
118 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄8号402室 | 123.02 | 三室二厅 |
119 | 海赋尚品 | 瑞丽路918弄2号801室 | 57.32 | 二室一厅 |
120 | 上陇新村 | 上中西路738弄35号204室 | 60.68 | 二居室 |
121 | 隐秀云邸 | 曙光路1500弄61号105室 | 47.03 | 一居室 |
122 | 隐秀云邸 | 曙光路1500弄61号804室 | 47.03 | 一居室 |
123 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号105 | 67.25 | 二居室 |
124 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号109 | 48.93 | 一居室 |
125 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号203 | 48.93 | 一居室 |
126 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号710 | 62.29 | 二居室 |
127 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号102 | 48.94 | 一居室 |
128 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号103 | 48.94 | 一居室 |
129 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号107 | 48.94 | 一居室 |
130 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号110 | 62.29 | 二居室 |
131 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号201 | 62.29 | 二居室 |
132 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号202 | 48.94 | 一居室 |
133 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号205 | 67.34 | 二居室 |
134 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号209 | 48.94 | 一居室 |
135 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号305 | 67.34 | 二居室 |
136 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号501 | 62.29 | 二居室 |
137 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号706 | 67.34 | 二居室 |
138 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号707 | 48.94 | 一居室 |
139 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号802 | 48.94 | 一居室 |
140 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号803 | 48.94 | 一居室 |
141 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号804 | 48.94 | 一居室 |
142 | 禧瑞铭庭 | 徐亭路36弄2号1302室 | 52.48 | 一居室 |
143 | 禧瑞铭庭 | 徐亭路36弄2号1701室 | 52.72 | 一居室 |
144 | 禧瑞铭庭 | 徐亭路36弄2号602室 | 52.48 | 一居室 |
145 | 中海寰宇 | 银都路2188弄14幢26号2202室 | 65.27 | 二室一厅 |
146 | 中海寰宇 | 银都路2188弄14幢26号2208室 | 65 | 二室一厅 |
147 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄12号2302室 | 65.55 | 二居室 |
148 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号1304室 | 65.55 | 二居室 |
149 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号1801室 | 66.74 | 二居室 |
150 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号2101室 | 66.74 | 二居室 |
151 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号901室 | 66.74 | 二居室 |
152 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄21号103室 | 52.63 | 一居室 |
153 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄21号1302室 | 65.55 | 二居室 |
154 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄21号1404室 | 52.53 | 一居室 |
155 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄21号203室 | 52.63 | 一居室 |
156 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄21号803室 | 52.63 | 一居室 |
157 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄21号904室 | 52.53 | 一居室 |
158 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号2001室 | 66.74 | 二居室 |
159 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号203室 | 53.54 | 一居室 |
160 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号204室 | 65.55 | 二居室 |
161 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号2304室 | 65.55 | 二居室 |
162 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号301室 | 66.74 | 二居室 |
163 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号303室 | 52.63 | 一居室 |
164 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号403室 | 52.63 | 一居室 |
165 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄29号202室 | 65.5 | 二居室 |
166 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄4号2203室 | 52.63 | 一居室 |
167 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄5号1404室 | 52.53 | 一居室 |
168 | 双湾景园 | 永跃路215弄30号403室 | 61.80 | 二室一厅 |
169 | 联仲都悦汇 | 中富路188弄3号404室 | 60.61 | 一居室 |
170 | 联仲都悦汇 | 中富路188弄3号805室 | 63.81 | 一居室 |
171 | 联仲都悦汇 | 中富路188弄3号807室 | 67.52 | 二居室 |
172 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄75号704室 | 64.41 | 二居室 |
173 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄75号802室 | 64.41 | 二居室 |
174 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号1001室 | 65.85 | 二居室 |
175 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号1003室 | 63.2 | 二居室 |
176 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号1004室 | 63.2 | 二居室 |
177 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号1701室 | 65.85 | 二居室 |
178 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号1805室 | 54.35 | 一居室 |
179 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号502室 | 63.2 | 二居室 |
180 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号701室 | 65.85 | 二居室 |
181 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号705室 | 53.92 | 一居室 |
2024年闵行区区筹公租房第10次选房
2024年12月2日上午10:00开始网上选房,根据可供应房源情况,本次共发布181套房源。
申请人可登录“闵行区公共租赁房信息平台”(http://zlzf.fgj.shmh.gov.cn/)-公共租赁住房-项目展示板块,在线VR全景看房。
*请有选房资格的申请人于选房开始后48小时内登录“闵行区公共租赁房信息平台”,表达选房意愿。选房操作详见“闵行区公共租赁房信息平台”申请须知。
闵行区房屋管理事务中心
2024年11月28日