{"msg":"","total":1,"success":true,"rows":{"AddTime":"2024-11-01 09:11:52","AddUserGuid":"4ce5bed9-78bd-489f-8b3f-a830098759c4","AddUserName":"系统管理员","ContentValue":"
闵行区区筹公租房可供应房源情况公示
(截至2024年10月31日)
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 面积 | 户型 |
1 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄17号203室 | 123.97 | 三居室 |
2 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄19号201室 | 93.82 | 三居室 |
3 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄40号201室 | 122.95 | 三居室 |
4 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄56号402室 | 112.84 | 三居室 |
5 | 宝铭苑 | 瓶安路1600弄8号1401室 | 123.13 | 三居室 |
6 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号1904室 | 65.55 | 二居室 |
7 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号2101室 | 66.74 | 二居室 |
8 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号304室 | 65.55 | 二居室 |
9 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄13号504室 | 65.55 | 二居室 |
10 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号1601室 | 66.74 | 二居室 |
11 | 保利雅苑 | 银秋路1351弄22号101室 | 66.74 | 二居室 |
12 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号201室 | 51.22 | 一居室 |
13 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号203室 | 60.57 | 二居室 |
14 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号302室 | 51.2 | 一居室 |
15 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号303室 | 60.57 | 二居室 |
16 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号403室 | 60.57 | 二居室 |
17 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号501室 | 51.22 | 一居室 |
18 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号502室 | 51.2 | 一居室 |
19 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号503室 | 60.57 | 二居室 |
20 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号602室 | 51.2 | 一居室 |
21 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号203室 | 51.22 | 一居室 |
22 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号401室 | 60.57 | 二居室 |
23 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号501室 | 60.57 | 二居室 |
24 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号1403室 | 60.57 | 二居室 |
25 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号302室 | 51.2 | 一居室 |
26 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号303室 | 51.22 | 一居室 |
27 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号402室 | 51.2 | 一居室 |
28 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号503室 | 51.22 | 一居室 |
29 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号602室 | 51.2 | 一居室 |
30 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号702室 | 51.2 | 一居室 |
31 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号801室 | 60.57 | 二居室 |
32 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号802室 | 51.2 | 一居室 |
33 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号803室 | 51.22 | 一居室 |
34 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号901室 | 60.57 | 二居室 |
35 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号903室 | 51.22 | 一居室 |
36 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1001室 | 60.57 | 二居室 |
37 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1002室 | 51.2 | 一居室 |
38 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1101室 | 60.57 | 二居室 |
39 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1102室 | 51.2 | 一居室 |
40 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1201室 | 60.57 | 二居室 |
41 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1202室 | 51.2 | 一居室 |
42 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1301室 | 60.57 | 二居室 |
43 | 古美名邸 | 古龙路1555弄34号1401室 | 60.57 | 二居室 |
44 | 古美名邸 | 古龙路1555弄33号703室 | 60.57 | 二居室 |
45 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号105 | 67.25 | 二居室 |
46 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号106 | 67.25 | 二居室 |
47 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号108 | 48.93 | 一居室 |
48 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号109 | 48.93 | 一居室 |
49 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号110 | 62.29 | 二居室 |
50 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号203 | 48.93 | 一居室 |
51 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号302 | 48.93 | 一居室 |
52 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号303 | 48.93 | 一居室 |
53 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号503 | 48.93 | 一居室 |
54 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄1号509 | 48.93 | 一居室 |
55 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号101 | 62.29 | 二居室 |
56 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号104 | 48.94 | 一居室 |
57 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号105 | 67.34 | 二居室 |
58 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号107 | 48.94 | 一居室 |
59 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号108 | 48.94 | 一居室 |
60 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号109 | 48.94 | 一居室 |
61 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号202 | 48.94 | 一居室 |
62 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号203 | 48.94 | 一居室 |
63 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号204 | 48.94 | 一居室 |
64 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号206 | 67.34 | 二居室 |
65 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号207 | 48.94 | 一居室 |
66 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号208 | 48.94 | 一居室 |
67 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号209 | 48.94 | 一居室 |
68 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号210 | 62.29 | 二居室 |
69 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号301 | 62.29 | 二居室 |
70 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号305 | 67.34 | 二居室 |
71 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号306 | 67.34 | 二居室 |
72 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号307 | 48.94 | 一居室 |
73 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号308 | 48.94 | 一居室 |
74 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号309 | 48.94 | 一居室 |
75 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号401 | 62.29 | 二居室 |
76 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号404 | 48.94 | 一居室 |
77 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号405 | 67.34 | 二居室 |
78 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号406 | 67.34 | 二居室 |
79 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号407 | 48.94 | 一居室 |
80 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号408 | 48.94 | 一居室 |
81 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号409 | 48.94 | 一居室 |
82 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号410 | 62.29 | 二居室 |
83 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号501 | 62.29 | 二居室 |
84 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号502 | 48.94 | 一居室 |
85 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号503 | 48.94 | 一居室 |
86 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号504 | 48.94 | 一居室 |
87 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号505 | 67.34 | 二居室 |
88 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号506 | 67.34 | 二居室 |
89 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号507 | 48.94 | 一居室 |
90 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号508 | 48.94 | 一居室 |
91 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号509 | 48.94 | 一居室 |
92 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号510 | 62.29 | 二居室 |
93 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号601 | 62.29 | 二居室 |
94 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号602 | 48.94 | 一居室 |
95 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号603 | 48.94 | 一居室 |
96 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号604 | 48.94 | 一居室 |
97 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号605 | 67.34 | 二居室 |
98 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号606 | 67.34 | 二居室 |
99 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号607 | 48.94 | 一居室 |
100 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号608 | 48.94 | 一居室 |
101 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号609 | 48.94 | 一居室 |
102 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号610 | 62.29 | 二居室 |
103 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号701 | 62.29 | 二居室 |
104 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号702 | 48.94 | 一居室 |
105 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号703 | 48.94 | 一居室 |
106 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号704 | 48.94 | 一居室 |
107 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号705 | 67.34 | 二居室 |
108 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号706 | 67.34 | 二居室 |
109 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号707 | 48.94 | 一居室 |
110 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号708 | 48.94 | 一居室 |
111 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号709 | 48.94 | 一居室 |
112 | 华发四季半岛 | 鑫都路2288弄2号710 | 62.29 | 二居室 |
113 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄23号202室 | 58.35 | 一居室 |
114 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄24号1603室 | 57.03 | 一居室 |
115 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄3号1402室 | 64.45 | 二居室 |
116 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄7号1005室 | 56.14 | 一居室 |
117 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄7号101室 | 65.61 | 二居室 |
118 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄7号103室 | 57.23 | 一居室 |
119 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1303室 | 57.03 | 一居室 |
120 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1304室 | 57.03 | 一居室 |
121 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1305室 | 58.16 | 一居室 |
122 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1402室 | 56.14 | 一居室 |
123 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1403室 | 57.03 | 一居室 |
124 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1404室 | 57.03 | 一居室 |
125 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1405室 | 58.16 | 一居室 |
126 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1602室 | 56.14 | 一居室 |
127 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1603室 | 57.03 | 一居室 |
128 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1604室 | 57.03 | 一居室 |
129 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号1605室 | 58.16 | 一居室 |
130 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号405室 | 58.16 | 一居室 |
131 | 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄8号901室 | 67.55 | 二居室 |
132 | 联仲都悦汇 | 中富路188弄3号802室 | 63.95 | 一居室 |
133 | 联仲都悦汇 | 中富路188弄3号803室 | 63.94 | 一居室 |
134 | 绿地璀璨天城 | 富国路355弄27号406室 | 56.88 | 一居室 |
135 | 满庭春雅苑 | 沧源路588弄1号809室 | 42.26 | 二居室 |
136 | 浦上雅苑 | 新港河路385弄24号501室 | 66.06 | 二居室 |
137 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号1001室 | 69.57 | 二居室 |
138 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号405室 | 52.8 | 一居室 |
139 | 前湾雅苑 | 金辉路1061弄1号1104室 | 52.8 | 一居室 |
140 | 上陇新村 | 上中西路738弄35号504室 | 60.68 | 二居室 |
141 | 双湾景园 | 永跃路215弄30号1202室 | 61.80 | 二居室 |
142 | 双湾景园 | 永跃路215弄30号1203室 | 61.80 | 二居室 |
143 | 双湾景园 | 永跃路215弄30号1204室 | 62.93 | 二居室 |
144 | 双湾景园 | 永跃路215弄30号1804室 | 62.93 | 二居室 |
145 | 双湾景园 | 永跃路215弄30号1904室 | 62.93 | 二居室 |
146 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号607室 | 48.91 | 一居室 |
147 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号902室 | 77.5 | 二居室 |
148 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号403室 | 77.5 | 二居室 |
149 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号410室 | 77.5 | 二居室 |
150 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号606室 | 48.91 | 一居室 |
151 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号706室 | 48.91 | 一居室 |
152 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号804室 | 49.21 | 一居室 |
153 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号805室 | 48.91 | 一居室 |
154 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号905室 | 48.91 | 一居室 |
155 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号803室 | 77.5 | 二居室 |
156 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号404室 | 49.21 | 一居室 |
157 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号507室 | 48.91 | 一居室 |
158 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号503室 | 77.5 | 二居室 |
159 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号710室 | 77.5 | 二居室 |
160 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号708室 | 49.77 | 一居室 |
161 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号409室 | 77.5 | 二居室 |
162 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号707室 | 48.91 | 一居室 |
163 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号705室 | 48.91 | 一居室 |
164 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号610室 | 77.5 | 二居室 |
165 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号704室 | 49.21 | 一居室 |
166 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号402室 | 77.5 | 二居室 |
167 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号406室 | 48.91 | 一居室 |
168 | 天悦雅园 | 春申路2333弄46号703室 | 77.5 | 二居室 |
169 | 禧瑞铭庭 | 徐亭路36弄2号1002室 | 52.48 | 一居室 |
170 | 禧瑞铭庭 | 徐亭路36弄2号1302室 | 52.48 | 一居室 |
171 | 禧瑞铭庭 | 徐亭路36弄2号1702室 | 52.48 | 一居室 |
172 | 禧瑞铭庭 | 徐亭路36弄2号602室 | 52.48 | 一居室 |
173 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄26号501室 | 121.04 | 三居室 |
174 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄44号401室 | 120.95 | 三居室 |
175 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄4号502室 | 138.87 | 四居室 |
176 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄7号201室 | 139.89 | 四居室 |
177 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄8号102室 | 140.1 | 四居室 |
178 | 翔泰苑 | 鹤翔路180弄98号101室 | 120.95 | 三居室 |
179 | 隐秀云邸 | 曙光路1500弄61号105室 | 47.03 | 一居室 |
180 | 隐秀云邸 | 曙光路1500弄61号505室 | 47.03 | 一居室 |
181 | 隐秀云邸 | 曙光路1500弄61号602室 | 47.03 | 一居室 |
182 | 隐秀云邸 | 曙光路1500弄61号605室 | 47.03 | 一居室 |
183 | 隐秀云邸 | 曙光路1500弄61号704室 | 47.03 | 一居室 |
184 | 悦和雅苑 | 骏祥路299弄78号401室 | 65.96 | 二居室 |
185 | 悦和雅苑 | 骏祥路299弄79号704室 | 65.96 | 二居室 |
186 | 中海寰宇 | 银都路2188弄14幢26号2104室 | 65.27 | 二居室 |
187 | 中海寰宇 | 银都路2188弄14幢26号2106室 | 65.27 | 二居室 |
188 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄75号701室 | 67.12 | 二居室 |
189 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄75号802室 | 64.41 | 二居室 |
190 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号1003室 | 63.2 | 二居室 |
191 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄77号1805室 | 54.35 | 一居室 |
192 | 紫虹新苑 | 紫龙路200弄75号704室 | 64.41 | 二居室 |
2024年闵行区区筹公租房第9次选房
2024年11月4日上午10:00开始网上选房,根据可供应房源情况,本次共发布192套房源。
申请人可登录“闵行区公共租赁房信息平台”(http://zlzf.fgj.shmh.gov.cn/)-公共租赁住房-项目展示板块,在线VR全景看房。
*请有选房资格的申请人于选房开始后48小时内登录“闵行区公共租赁房信息平台”,表达选房意愿。选房操作详见“闵行区公共租赁房信息平台”申请须知。
闵行区房屋管理事务中心
2024年10月31日